Λεπτομέρειες:
|
|
Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
---|---|
Μάρκα: | HENGFENGYOU |
Πιστοποίηση: | ISO IEC CB COC KEMA SNI SABS CCC |
Αριθμό μοντέλου: | S11 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
Τιμή: | 200-200000/piece |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ξύλινη κασετίνα |
Χρόνος παράδοσης: | 15 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | T/T |
Δυνατότητα προσφοράς: | 5000 κομμάτια/έτος |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Διαμορφώστε το αριθ.: | S11 | Πιστοποίηση: | ISO9001 |
---|---|---|---|
Εκτιμημένη ικανότητα: | 10-30000kva | Συχνότητα: | 50/60Hz |
Υλικό: | Χαλκός ή αργίλιο | Τάση εισαγωγής: | 11kv/10.5kv/10kv/6.3kv/6kv |
Δομή σπειρών: | Σπειροειδής | ||
Υψηλό φως: | Βιομηχανικός μετασχηματιστής δύναμης,βιομηχανικός ηλεκτρικός μετασχηματιστής |
Περιγραφή προϊόντων
Μετασχηματιστής ηλεκτρικής δύναμης 10KV 2500 KVA, τριφασικός βυθισμένος πετρέλαιο μετασχηματιστής
Αυτός ο τύπος μετασχηματιστή υιοθετεί ένα si-steel δροσερός-κυλίσματος υψηλός-διαπερατότητας κομμάτι όπως
ένας πυρήνας σιδήρου. Υποβάλλεται σε επεξεργασία με έναν μεγάλο παράγοντα αφθονίας και δεν υπάρχει κανένα διάστημα μέσα
μαγνητική πορεία. Η σπείρα HV και της LV είναι συνεχώς winded γύρω από τον πυρήνα με
καλό concentricity και συμπαγές τύλιγμα. Το προϊόν είναι μικρής κατανάλωσης και
μικρή ηχορρύπανση με το συνδυασμό μιας νέας γενιάς της καλής απόδοσης τεχνολογίας
και ενέργεια - αποταμίευση. Χρησιμοποιείται ευρέως στο σύστημα διανομής δύναμης.
pacity (KVA) |
S9 | S11 | S13 | SH15 | ||||||||
NILL | LL |
Κανένας-φόρτωση Τρέχων |
NILL | LL |
Κανένας-φόρτωση Τρέχων |
NILL | LL |
Κανένας-φόρτωση Τρέχων |
NILL | LL | ||
30 | 130 | 600 | 2.1 | 100 | 600 | 2.1 | 65 | 600 | 0,63 | 33 | 600 | |
50 | 170 | 870 | 2.0 | 150 | 870 | 2.0 | 85 | 870 | 0,60 | 43 | 870 | |
63 | 200 | 1040 | 1.9 | 180 | 1040 | 1.9 | 100 | 1040 | 0,57 | 50 | 1040 | |
80 | 250 | 1250 | 1.8 | 200 | 1250 | 1.8 | 125 | 1250 | 0,54 | 60 | 1250 | |
100 | 290 | 1500 | 1.7 | 230 | 1500 | 1.7 | 145 | 1500 | 0,48 | 75 | 1500 | |
125 | 340 | 1800 | 1.6 | 270 | 1800 | 1.6 | 170 | 1800 | 0,45 | 85 | 1800 | |
160 | 400 | 2200 | 1.5 | 310 | 2200 | 1.5 | 200 | 2200 | 0,42 | 100 | 2200 | |
200 | 480 | 2600 | 1.4 | 380 | 2600 | 1.4 | 240 | 2600 | 0,39 | 120 | 2600 | |
250 | 560 | 3050 | 1.3 | 460 | 3050 | 1.3 | 280 | 3050 | 0,36 | 140 | 3050 | |
315 | 670 | 3650 | 1.2 | 540 | 3650 | 1.2 | 335 | 3650 | 0,38 | 170 | 3650 | |
400 | 800 | 4300 | 1.1 | 650 | 4300 | 1.1 | 400 | 4300 | 0,30 | 200 | 4300 | |
500 | 960 | 5150 | 1.0 | 780 | 5150 | 1.0 | 480 | 5150 | 0,30 | 240 | 5150 | |
630 | 1200 | 6200 | 0,9 | 920 | 6200 | 0,9 | 600 | 6200 | 0,27 | 320 | 6200 | |
800 | 1400 | 7500 | 0,8 | 1120 | 7500 | 0,8 | 700 | 7500 | 0,24 | 380 | 7500 | |
1000 | 1700 | 10300 | 0,7 | 1320 | 10300 | 0,7 | 850 | 10300 | 0,21 | 450 | 10300 | |
1250 | 1950 | 12000 | 0,6 | 1560 | 12000 | 0,6 | 975 | 12000 | 0,18 | 530 | 12000 | |
1600 | 2400 | 14500 | 0,6 | 1880 | 14500 | 0,6 | 1200 | 14500 | 0,18 | 630 | 14500 | |
2000 | 2830 | 20000 | 0,6 | 2280 | 19800 | 0,5 | 750 | 17400 | ||||
2500 | 3350 | 24000 | 0,6 | 2630 | 23000 | 0,5 | 900 | 20020 |
Εισάγετε το μήνυμά σας