|
Λεπτομέρειες:
|
|
| Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
|---|---|
| Μάρκα: | HENGFENGYOU |
| Πιστοποίηση: | ISO IEC CB COC KEMA SNI SABS CCC |
| Αριθμό μοντέλου: | S-13 |
|
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
| Τιμή: | 200-200000/piece |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ξύλινη κασετίνα |
| Χρόνος παράδοσης: | 15 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | LC T/T |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 5000 κομμάτια/έτος |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Αριθμός σπειρών: | διπλό τύλιγμα | Πλεονέκτημα: | Καλύτερη τιμή & υψηλός - ποιότητα στην Κίνα |
|---|---|---|---|
| όνομα: | Το ορυκτέλαιο βύθισε το μετασχηματιστή διανομής δύναμης τριών φάσεων | Πρότυπο: | IEC60076, GB1094-1996 JB/T10088-2004 GB/T6451-2008 |
| Ονομαστική τάση: | 6.3KV, 10KV, 11KV, 13.2KV, 13.8KV, 15KV, 20KV, 22KV, 33KV, 35KV | Τάση εξόδου: | 220v 380v 400v |
| Δομή σπειρών: | Σπειροειδής | Διανυσματική ομάδα: | Dyn11, Dyn5, Yyno ή άλλα |
| Πιστοποίηση: | ISO CCC | συχνότητας: | 50Hz ή 60Hz |
| Εκτιμημένη ικανότητα: | 50,63,80,100,125,200,250,315,400,500,800,1000, 2000,2500, 3 | Υλικό: | Χαλκός ή αργίλιο |
| Επισημαίνω: | τριφασικός βυθισμένος πετρέλαιο μετασχηματιστής,Βυθισμένος πετρέλαιο μετασχηματιστής δύναμης |
||
Περιγραφή προϊόντων
Πολωνός τοποθέτησε τους τριφασικούς oil-immersed μετασχηματιστές δύναμης 10kv
S-9 ο πυρήνας μετασχηματιστών δύναμης σειράς ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ τον υψηλό - cold-rolled η ποιότητα σπείρα χάλυβα, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ τον υψηλό
ποιοτικός αναερόβιος χαλκός και όμορφη προοπτική, ασφάλεια της λειτουργίας. S9 μετασχηματιστής σειράς
και συγκρινόμενος, και η ετήσια μέση no-load απώλεια μειώνεται από 10% και το μέσο φορτίο
η απώλεια μειώνεται από 20% και σώζει την ενέργεια προφανώς, ευρέως που χρησιμοποιείται στη βιομηχανία και τη γεωργία,
αστικό και αγροτικό πλέγμα δύναμης.
![]()
| Εκτιμημένη ικανότητα | Συνδυασμός τάσης | Απώλεια (KW) | No-load ρεύμα (%) | Τάση σύνθετης αντίστασης (%) | Βάρος (κλ) | ||||
| (KVA) | Υψηλή τάση (KV) | Υψηλή τάση που τρυπά τη σειρά | Χαμηλή τάση (KV) | Φορτίο | No-load | Βάρος πετρελαίου | Γενικό βάρος | ||
| 10 | 6KV 6.3KV
6.6KV 10KV 11KV 13.8KV |
±5%±2×2.5% |
0.38kv 0.4kv 0.415kv |
0,26 | 0,09 | 3.2 | 4 | 45 | 172 |
| 20 | 0,44 | 0,1 | 3 | 57 | 230 | ||||
| 30 | 0,6 | 0,13 | 2.3 | 75 | 295 | ||||
| 50 | 0,87 | 0,17 | 2 | 88 | 395 | ||||
| 63 | 1.04 | 0,2 | 1.9 | 95 | 420 | ||||
| 80 | 1.25 | 0,25 | 1.9 | 103 | 480 | ||||
| 100 | 1.5 | 0,29 | 1.8 | 115 | 540 | ||||
| 125 | 1.8 | 0,34 | 1.7 | 130 | 645 | ||||
| 160 | 2.2 | 0,4 | 1.6 | 145 | 740 | ||||
| 200 | 2.6 | 0,48 | 1.5 | 175 | 885 | ||||
| 250 | 3.05 | 0,56 | 1.4 | 195 | 1010 | ||||
| 315 | 3.65 | 0,57 | 1.4 | 230 | 1205 | ||||
| 400 | 4.3 | 0,8 | 1.3 | 255 | 1375 | ||||
| 500 | 5.1 | 0,96 | 1.2 | 285 | 1620 | ||||
| 630 | 6.2 | 1.2 | 1.1 | 4.5 | 350 | 1960 | |||
| 800 | 7.5 | 1.4 | 1.1 | 405 | 2310 | ||||
| 1000 | 10.3 | 1.7 | 1 | 490 | 2690 | ||||
| 1250 | 12 | 1.95 | 1 | 550 | 3315 | ||||
| 1600 | 14.5 | 2.4 | 0,8 | 625 | 3985 | ||||
| 2000 | 18 | 2.6 | 0,7 | 745 | 4520 | ||||
![]()
![]()
Εισάγετε το μήνυμά σας