|
Λεπτομέρειες:
|
|
| Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
|---|---|
| Μάρκα: | HENGFENGYOU |
| Πιστοποίηση: | ISO IEC CB COC KEMA SNI SABS CCC |
| Αριθμό μοντέλου: | S11 |
|
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
| Τιμή: | 200-200000/piece |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ξύλο |
| Χρόνος παράδοσης: | 15 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | LC T/T |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 5000 κομμάτια/έτος |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Φάση: | τρεις | Δομή σπειρών: | Σπειροειδής |
|---|---|---|---|
| συχνότητας: | 50/60HZ | Εκτιμημένη ικανότητα: | 30-3000kva |
| Πρότυπο: | IEC60076 | Τύπος: | Πετρέλαιο που βυθίζεται |
| Επισημαίνω: | βυθισμένος πετρέλαιο μετασχηματιστής διανομής,Βυθισμένος πετρέλαιο μετασχηματιστής δύναμης |
||
Περιγραφή προϊόντων
Oil-Immersed μετασχηματιστής δύναμης διανομής κατηγορίας S11 τύπων 20kv
Τεχνικές παράμετροι της ρητίνης σειράς 20kv S11 κανένας oil-immersed μετασχηματιστής διανομής τάσης διέγερσης
| Εκτιμημένη ικανότητα kVA | συνδυασμός τάσης | no-load απώλεια W | απώλεια W φορτίων | No-load τρέχοντα % | Αντίσταση % βραχυκυκλώματος | Διαδρομή guague A×B χιλ. | ||||
| Υψηλή τάση kV | τρύπημα της σειράς | Χαμηλή τάση kV | Σύμβολο σύνδεσης | |||||||
| 30 | 20 | ±2×2.5% ή ±5% | 0,4 | Dyn11 ή Yyn0 | 90 | 660 | 2.1 | 5.5 | 660×660 | |
| 50 | 130 | 960- | 2.0 | 660×660 | ||||||
| 63 | 150 | 1145 | 1.9 | 660×660 | ||||||
| 80 | 180 | 1370 | 1.8 | 660×660 | ||||||
| 100 | 200 | 1650 | 1.6 | 660×660 | ||||||
| 125 | 240 | 1980 | 1.5 | 660×660 | ||||||
| 160 | 290 | 2420 | 1.4 | 660×660 | ||||||
| 200 | 330 | 2860 | 1.3 | 660×660 | ||||||
| 250 | 400 | 3350 | 1.2 | 660×660 | ||||||
| 315 | 480 | 4010 | 1.1 | 660×660 | ||||||
| 400 | 570 | 4730 | 1.0 | 820×820 | ||||||
| 500 | 680 | 5660 | 1.0 | 820×820 | ||||||
| 630 | 810 | 6820 | 0,9 | 6.0 | 820×820 | |||||
| 800 | 980 | 8250 | 0,8 | 820×820 | ||||||
| 1000 | 1150 | 11330 | 0,7 | 820×820 | ||||||
| 1250 | 1350 | 13200 | 0,7 | 1070×1070 | ||||||
| 1600 | 1630 | 15950 | 0,6 | 1070×1070 | ||||||
| 2000 | 1950 | 19140 | 0,6 | 1070×1070 | ||||||
| 2500 | 2340 | 22220 | 0,6 | 1070×1070 | ||||||
Εισάγετε το μήνυμά σας