|
Λεπτομέρειες:
|
|
| Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
|---|---|
| Μάρκα: | HENGFENGYOU |
| Πιστοποίηση: | ISO IEC CB COC KEMA SNI SABS CCC |
| Αριθμό μοντέλου: | S-11 |
|
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
| Τιμή: | 200-200000/piece |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | ξύλινη περίπτωση |
| Χρόνος παράδοσης: | 15 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | LC T/T |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 5000 κομμάτια/έτος |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Όνομα: | Μετασχηματιστής διανομής δύναμης | Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | Ανώτερη απόδοση, ασφάλεια προϊόντων, αξιοπιστία, προστασία του περιβάλλοντος |
|---|---|---|---|
| Εμπορικό σήμα: | Μετασχηματιστής διανομής δύναμης | Πρότυπα: | CE, ISO, UL, SABS, 3C, CE IEC60076-11 ISO9001 ISO14001 KEMA |
| Πρότυπος αριθμός:: | Βυθισμένος πετρέλαιο μετασχηματιστής | ||
Περιγραφή προϊόντων
βυθισμένος μετασχηματιστής διανομής 11/0.4kv 400kVA πετρέλαιο με το πιστοποιητικό Kema
Ο πυρήνας σιδήρου για το μετασχηματιστή διανομής δύναμης σειράς S11 υιοθετεί το αρίστης ποιότητας ελασματοποιημένο εν ψυχρώ προσανατολισμένο προς το σιτάρι φύλλο χάλυβα πυριτίου, 45 ° πλήρης-πλάγια ραφή, nonporous δεσμευτική τεχνολογία. Το τύλιγμα υψηλής και χαμηλής τάσης τυλίγεται από τη oxygen-free ένταση καλωδίων χαλκού, η οποία έχει τον κυλινδρικό, συνεχούς τύπου, σπειροειδή τύπο και την άνεμος δομή πιτών.
| # | Εκτιμημένη ικανότητα (KVA) | Τύπος | Ετικέτα ένωσης | (%) του No-load ρεύματος | Απώλεια πτώσης (KW) | Απώλεια φορτίων (KW) | Σύνθετη αντίσταση βραχυκυκλώματος (%) | |
| 1 | 30 | S11-30/10 | Yyn0 | 2.1 | 0,1 | 0,6 | 4.0 | |
| 2 | 50 | S11-50/10 | 2.0 | 0,13 | 0,87 | |||
| 3 | 63 | S11-63/10 | 1.9 | 0,15 | 1.04 | |||
| 4 | 80 | S11-80/10 | 1.8 | 0,18 | 1.25 | |||
| 5 | 100 | S11-100/10 | 1.6 | 0,2 | 1.5 | |||
| 6 | 125 | S11-125/10 | 1.5 | 0,24 | 1.8 | |||
| 7 | 160 | S11-160/10 | 1.4 | 0,28 | 2.2 | |||
| 8 | 200 | S11-200/10 | 1.3 | 0,34 | 2.6 | |||
| 9 | 250 | S11-250/10 | 1.2 | 0,4 | 3.05 | |||
| 10 | 315 | S11-315/10 | 1.1 | 0,48 | 3.65 | |||
| 11 | 400 | S11-400/10 | 1.0 | 0,57 | 4.3 | |||
| 12 | 500 | S11-500/10 | 1.0 | 0,68 | 5.1 | |||
| 13 | 630 | S11-630/10 | 0,9 | 0,81 | 6.2 | 4.5 | ||
| 14 | 800 | S11-800/10 | 0,8 | 0,98 | 7.5 | |||
| 15 | 1000 | S11-1000/10 | 0,7 | 1.15 | 10.3 | |||
| 16 | 1250 | S11-1250/10 | 0,6 | 1.36 | 12 | |||
| 17 | 1600 | S11-1600/10 | 0,6 | 1.64 | 14.5 | |||
![]()
Εισάγετε το μήνυμά σας