|
Λεπτομέρειες:
|
|
| Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
|---|---|
| Μάρκα: | HENGFENGYOU |
| Πιστοποίηση: | ISO IEC CB COC KEMA SNI SABS CCC |
| Αριθμό μοντέλου: | Σειρά SCB |
|
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
| Τιμή: | 200-200000/piece |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | ξύλινη συσκευασία περίπτωσης |
| Χρόνος παράδοσης: | 15 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | LC T/T |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 5000 κομμάτια/έτος |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Όνομα: | Μετασχηματιστής διανομής δύναμης | Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | Ανώτερη απόδοση, ασφάλεια προϊόντων, αξιοπιστία, προστασία του περιβάλλοντος |
|---|---|---|---|
| Εμπορικό σήμα: | Μετασχηματιστής διανομής δύναμης | Πρότυπα: | CE, ISO, UL, SABS, 3C, CE IEC60076-11 ISO9001 ISO14001 KEMA |
| Πρότυπος αριθμός:: | Ξηρός μετασχηματιστής τύπων | ||
| Επισημαίνω: | χυτός μετασχηματιστής τύπων ρητίνης ξηρός,ξεράνετε τους χυτούς μετασχηματιστές ρητίνης |
||
Περιγραφή προϊόντων
1.Product περιγραφή
Πρότυπο μετασχηματιστών δύναμης ξηρός-τύπων: Μετασχηματιστής δύναμης ξηρός-τύπων προστασίας του περιβάλλοντος 10 SG (Β)
Η εκτιμημένη ικανότητα: 80--2500KVA
Το εκτιμημένο HV: 10KV
Ο μετασχηματιστής δύναμης ξηρός-τύπων πρέπει ισχυρός να αντισταθεί της θερμικής ικανότητας shock.overload. flame-retardant. Ο πυρήνας εφαρμόζει το εισαγόμενο πιάτο σιλικόνη-χάλυβα υψηλών επιδόσεων CRGO και έχει κυλημένη τη 45°fully κοινή μορφή μεταξύ των στρωμάτων windings.
Οι σπείρες της LV και HV αποτελούνται από το έγγραφο Nomex και βυθίζονται στο χρώμα διαλυτικός-freeimmersion πολλές φορές από VPI την κενή συσκευή πίεσης και σταθεροποιούνται από το υψηλής θερμοκρασίας ψήσιμο.
| Εκτιμημένη δύναμη (kVA) | Υψηλή τάση (kV) |
H.V.Tap (kVA) |
Χαμηλός Τάση (kV) |
Διανυσματική ομάδα | Σύνθετη αντίσταση βραχυκυκλώματος |
No-load απώλεια (ψ) |
Απώλεια -φορτίων (ψ) |
No-load Τρέχων (%) |
Μόνωση κατηγορία |
Θόρυβος (DB) |
||
| SC (Β) 9 | SC (Β) 10 | SC (Β) 9 | SC (Β) 10 | |||||||||
| 30 | 6 6.3 10 10.5 11 |
±5% +2×2.5% |
0,4 | Yyn0 Dyn11 |
4 | 220 | 1901 | 750 | 710 | 2.3 | Φ | 40 |
| 50 | 310 | 270 | 1060 | 1000 | 2.2 | 40 | ||||||
| 80 | 420 | 370 | 1460 | 1380 | 1.7 | 40 | ||||||
| 100 | 450 | 400 | 1670 | 1570 | 1.7 | 40 | ||||||
| 125 | 530 | 470 | 1960 | 1850 | 1.5 | 41 | ||||||
| 160 | 610 | 540 | 2250 | 2130 | 1.3 | 42 | ||||||
| 200 | 700 | 620 | 2680 | 2530 | 1.3 | 42 | ||||||
| 250 | 810 | 720 | 2920 | 2760 | 1.1 | 44 | ||||||
| 315 | 990 | 880 | 3670 | 3470 | 1.1 | 46 | ||||||
| 400 | 1100 | 980 | 4220 | 3990 | 1.1 | 46 | ||||||
| 500 | 1310 | 1160 | 5170 | 4880 | 0,9 | 47 | ||||||
| 630 | 1510 | 1340 | 6220 | 5880 | 0,9 | 47 | ||||||
| 630 | 6 | 1460 | 1300 | 6310 | 5960 | 0,9 | 47 | |||||
| 800 | 1710 | 1520 | 7360 | 6960 | 0,9 | 48 | ||||||
| 1000 | 1990 | 1770 | 8610 | 8130 | 0,9 | 48 | ||||||
| 1250 | 2350 | 2090 | 10260 | 9690 | 0,9 | 49 | ||||||
| 1600 | 2760 | 2450 | 12400 | 11730 | 0,9 | 50 | ||||||
| 2000 | 3400 | 3050 | 15300 | 14450 | 0,7 | 52 | ||||||
| 2500 | 4000 | 3600 | 18180 | 17170 | 0,7 | 55 | ||||||
![]()
![]()
Εισάγετε το μήνυμά σας